Nom | Massif | Type | Date | Départ | Dénivelé | Kiloms. | Durée | Photos |
Croix de Chamrousse | Belledonne | Rando Ski | 31/12/19 | Roche Béranger | 500 m | 2h30 | ||
Le Collet d’Allevard | Belledonne | Rando Ski | 30/12/19 | Pré Rond | 500 m | 3h00 | ||
Croix Chamrousse par Lac Achard | Belledonne | Rando Ski | 25/12/19 | Roche Béranger | 650 m | 3h00 | ||
Le Pic Saint-Michel | Vercors | Rando Ski | 15/12/19 | Les Barnets | 700 m | 4h00 | ||
Le Charmant Som | Chartreuse | Rando Ski | 8/12/19 | Col de Porte | 500 m | 3h30 | ||
Croix de Chamrousse | Belledonne | Rando Ski | 16/11/19 | Roche Béranger | 500 m | 2h30 | ||
La Grande Sure | Chartreuse | Rando | 22/09/19 | Col de la Charmette | 562 m | 9 km | 2h30 | Strava |
Vif-Arzelier-Les Deux-Gresse | Vercors | Vélo | 15/09/19 | Vif | 1 372 m | 38 km | 3h00 | Strava |
Lac d’Aiguebelette | Chartreuse | Vélo | 08/09/19 | Grenoble | 892 m | 58 km | 3h00 | Strava |
Col de Vence | Chartreuse | Vélo | 31/08/19 | Grenoble | 683 m | 21 km | 1h25 | Strava |
Alpe d’Huez-Col de Sarenne | Oisans | Vélo | 11/08/19 | Rochetaillée | 1650 m | 61 km | 4h35 | Strava |
Via Ferrata Saint-Vincent de Mercuze | Chartreuse | Escalade | 10/08/19 | St-Vincent… | 420 m | 1h05 | Strava | |
Descente Isère Canoé | Grenoble | Canoé | 06/08/19 | L’Ile Verte | 5 km | 1h30 | Strava | |
Lac de la Croix | Belledonne | Randonnée | 04/08/19 | Col du Glandon | 533 m | 8,3 km | 4h35 | Strava |
Col de Clémencières-Col de Vence | Chartreuse | Vélo | 30/07/2019 | Grenoble | 717 m | 24 km | 1h40 | Strava |
Montée au Petitchet | Matheysine | Vélo | 20/07/19 | Grenoble | 1110 m | 42 km | 2h35 | Strava |
Lac de la Croix | Belledonne | Randonnée | 04/08/19 | Col du Glandon | 533 m | 8,3 km | 4h35 | Strava |
Autour des lacs de Laffrey | Matheysine | Tandem | 07/07/19 | Laffrey | 730 m | 42 km | 3h30 | |
L’Ardéchoise | Ardèche | Vélo | 22/06/19 | Saint-Félicien | 1520 m | 85 km | 4h30 | |
Col des Mouiles par Laval | Belledonne | Vélo | 16/06/19 | Grenoble | 1530 m | 80 km | 4h30 | |
Tour dans le Vercors dans l’autre sens | Belledonne | Vélo | 09/06/19 | Grenoble | 1590 m | 81 km | 4h30 | |
Tour dans le Vercors | Belledonne | Vélo | 02/06/19 | Grenoble | 1590 m | 81 km | 4h30 | Strava |
Col des Mouilles par Balcon de Belledonne | Belledonne | Vélo | 126/05/19 | Grenoble | 1530 m | 80 km | 5h00 | Strava |
Grenoble Col des Mouilles | Belledonne | Vélo | 19/05/19 | Grenoble | 1250 m | 64 km | 4h30 | Strava |
Grenoble Charavines | Vélo | 08/05/19 | Grenoble | 660 m | 92 km | 4h30 | Strava | |
Tour au Sud de Grenoble | Vélo | 01/05/19 | Grenoble | 770 m | 51 km | 2h30 | Strava | |
Champagnier Brié Uriage Gières | Vélo | 27/04/19 | Grenoble | 450 m | 38 km | 1h45 | Strava | |
Vers la Cime de la Jasse | Belledonne | Ski | 17/03/19 | Prabert | 750 m | 4h00 | ![]() |
|
Croix de Chamrousse | Belledonne | Ski | 12/03/19 | Roche-Béranger | 520 m | 4h00 | ![]() |
|
Char de la Turche | Lauzière | Ski | 03/03/19 | Tioulevé | 650 m | 4h00 | ![]() |
|
Les Frettes | Lauzière | Ski | 24/02/19 | Celliers Dessus | 1100 m | 4h00 | ![]() |
|
Crête de Brouffier | Taillefer | Ski | 17/02/19 | Route du Poursollet | 825 m | 4h00 | ![]() |
|
Croix de Chamrousse par le Lac Achard |
Belledonne | Ski | 10/02/19 | Roche-Béranger | 520 m | 3h00 | ![]() |
|
Moucherotte | Vercors | Ski | 6/02/19 | Saint-Nizier | 750 m | 2h00 | ![]() |
|
Pic Saint-Michel | Vercors | Ski | 02/02/19 | Les Barnets | 700 m | 3h00 | ![]() |
|
Le Grand Rocher | Belledonne | Ski | 19/01/19 | Barrioz | 500 m | 3h00 | ![]() |
|
La Crête de Brouffier | Taillefer | Ski | 12/01/19 | La Morte | 880 m | 3h00 | ![]() |